Статистика посещаемости
Итоговые данные
| Период времени | Количество посетителей | Количество просмотров страниц |
| Сегодня | 4 | 5 |
| Текущая неделя | 217 | 354 |
| май | 824 | 1472 |
| 2012 г. | 5965 | 11859 |
| 2011 г. | 25176 | 46281 |
| 2010 г. | 32679 | 134590 |
| 2009 г. | 25145 | 102425 |
| 2008 г. | 14612 | 73219 |
| Все время (с 1.06.2008) | 102929 | 370342 |
Посещаемость за май 2012 года
| Просмотров | Посетителей |
| 171 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 82 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||||||||||||||||||
Посещаемость за всё время c 1.06.2008
| Просмотров | Посетителей |
| 0 | 36137 | ||
| 2008 | Июн | ||
| Июл | |||
| Авг | |||
| Сен | |||
| Окт | |||
| Ноя | |||
| Дек | |||
| 2009 | Янв | ||
| Фев | |||
| Мар | |||
| Апр | |||
| Май | |||
| Июн | |||
| Июл | |||
| Авг | |||
| Сен | |||
| Окт | |||
| Ноя | |||
| Дек | |||
| 2010 | Янв | ||
| Фев | |||
| Мар | |||
| Апр | |||
| Май | |||
| Июн | |||
| Июл | |||
| Авг | |||
| Сен | |||
| Окт | |||
| Ноя | |||
| Дек | |||
| 2011 | Янв | ||
| Фев | |||
| Мар | |||
| Апр | |||
| Май | |||
| Июн | |||
| Июл | |||
| Авг | |||
| Сен | |||
| Окт | |||
| Ноя | |||
| Дек | |||
| 2012 | Янв | ||
| Фев | |||
| Мар | |||
| Апр | |||
| Май | |||
Нашли опечатку? Выделите её, нажмите ctrl-enter и отправьте нам уведомление

Лаборатория институционального анализа экономических реформ,
2005–2012







